FIBOTHERM Hohlraumschüttung



Basisdaten | Anwendung | nicht druckbelastbare Schüttung zur Wärme- und Luftschalldämmung |
|
Körnung | [mm] | 8–20 rund | |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | [W/mK] | Lambda = 0,098 | |
Schüttdichte | [kg/m3] | ca. 310 | |
Verdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast (5 kN/m2) | [%] | nicht druckbelastbar | |
Druckspannung bei 10% Stauchung | [t/m2] | nicht druckbelastbar | |
Restfeuchte | [Vol%] | max. 1,5 | |
Schallschutzdaten | siehe Schallschutzdatenblatt | ||
Baustoffklasse gem. DIN 4102 | A1 | ||
Statikbelastung | bei Schütthöhe | [kg/m2] | |
1 cm | 3,1 | ||
2 cm | 6,2 | ||
3 cm | 9,3 | ||
4 cm | 12,4 | ||
5 cm | 15,5 | ||
10 cm | 31,0 | ||
Lagerung | Säcke trocken und UV-geschützt lagern | ||
UV-Schutz | 6 Monate ab Befülldatum | ||
Lieferform | 50-Liter-Sack | Stück/Palette | 36 |
EAN-Nr. | 40 26722 281653 | ||
Zertifikate | Wärmedämmstoff, zertifiziert nach EN 14063-1 | ||
Prüfzeugnis des Instituts für Schall- und Wärmeschutz, Essen | |||
RAL-Umweltzeichen 132 |
Leistungserklärung/Zulassung |
Leistungsbeschreibungen/-verzeichnisse |
Sicherheitsdatenblätter |