LECAGEO-Matratze



Anwendung | Gründung für den Leitungsbau auf wenig tragfähigem Untergrund | |||
Blähton | Körnung | [mm] | LECAGEO 8–16 rund | |
Schüttdichte | [Mg/m3] | 0,330 | ||
Geotextil | Material | PP Flachgewebe 200/00 | ||
Flächengewicht | [g/m2] | 220 | ||
Höchstzugkraft | [kN/m] | Kette 47 / Schuss 37 | ||
Dehnung | [%] | Kette 20 / Schuss 11 | ||
Wasserdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 11058 (06.99) | [m/s] | 7,1 x 10-3 (VIH2 bei H = 50 mm) | ||
Durchlässigkeitsbeiwert | [m/s] | 1 x 10-4 | ||
Bedarf | pro laufendem Meter/0,20 m stark | 2,5 Matratzen | ||
Lieferform | 60-Liter-Rechtecksack | Stück/Palette | 30 | |
Maße b x l x h | [cm] | ca. 80 x 40 x 20 | ||
Gewicht | [kg] | ca. 22 | ||
Zertifikate | LECAGEO wird laufend überwacht durch interne und externe Qualitätskontrollen und ist zertifiziert nach DIN EN 13055-2/EN 15732 |
Leistungsverzeichnis |
25 Wege mit FIBO® - zusammengefasst in einem Dokument
Auch wenn man sie nicht immer sieht, findet man unsere leichte Blähtonkugel oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Die Eigenschaften des Zuschlags machen das Material für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet - 25 davon werden in dem Dokument vorgestellt, das Sie hier herunterladen können.