FIBO FLOORMIX Gebundene Schüttung

Technische Daten
In langjährigen Versuchsreihen hat sich die Kombination von FIBO FLOORMIX mit dem FIBO FLOORMIX Binder als ideale Kombination erwiesen. Unter speziellen Voraussetzungen können auch andere Mischungsvarianten, z.B. mit FIBOTHERM Trockenschüttung, sinnvoll sein. Mehr dazu sowie Verarbeitungshinweise im Datenblatt. | |||
Basisdaten | Granulat | FIBO FLOORMIX | |
Binder | FIBO FLOORMIX Binder | ||
Mischung | [Granulat + Binder] | 2 + 1 | |
Wasserzugabe | [Liter pro Mischung] | 10–12 | |
Mischzeit mind. | [Min.] | 3–4 | |
Frischrohdichte ca. | [kg/m3] | 700 | |
Trockenrohdichte ca. | [kg/m3] | 550 | |
Druckfestigkeit (Erstprüfung) nach DIN EN 12390 1 und 2 | [N/mm2] | >2 | |
Schwindmaß | [mm/m] | <1 | |
Einbauhöhe min/max | [cm] | 3–unbegrenzt | |
Ergiebigkeit pro 50-l-Sack | [Liter] | 46 | |
Bedarf pro m2 (1 cm Schütthöhe) | [Liter] | 11 | |
Begehbar | nach 24 Stunden | ||
Verarbeitungstemperatur | [°C] | >5 | |
Luft- und Objekttemperatur | [°C] | >5 | |
Lagerung | Säcke trocken und UV-geschützt lagern | ||
UV-Schutz | 6 Monate ab Befülldatum | ||
Lieferform | 50-Liter-Säcke + 15 kg-Säcke | Einheiten (Schüttung + Binder)/Palette | 30 |
EAN-Nr. | 40 26722 614857 |
Datenblätter etc.
Leistungserklärung/Zulassung CE-Leistungserklärung FLOORMIX 4–8 rund |
Leistungsbeschreibungen/-verzeichnisse Leistungsverzeichnis Gebundene Schüttung |
Sicherheitsdatenblätter Sicherheitsdatenblatt FIBOBAU / FIBOBAU NE / FLOORMIX Sicherheitsdatenblatt FLOORMIX Binder (deutsch) Sicherheitsdatenblatt FLOORMIX Binder (englisch) |
Leitfaden herunterladen - 25 Lösungen
25 Wege mit FIBO® - zusammengefasst in einem Dokument
Auch wenn man sie nicht immer sieht, findet man unsere leichte Blähtonkugel oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Die Eigenschaften des Zuschlags machen das Material für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet - 25 davon werden in dem Dokument vorgestellt, das Sie hier herunterladen können.
