FIBOStreu
Technische Daten
| Anwendung | Winterstreugranulat | ||
| Bedarf | pro m2 | [Liter] | 0,067 |
| pro 100 m2 | Liter] | 6,7 | |
| Ergiebigkeit | ein 25-Liter-Beutel reicht für | [m2] | 375 |
| ein 50-Liter-Sack reicht für | [m2] | 750 | |
| ein Kubikmeter reicht für | [m2] | 15.000 | |
| Lieferformen | 25-Liter-Sack | Stück/Palette | 60 |
| Maße l x b x h | [cm] | ca. 49 x 40 x 13 | |
| EAN-Nr. | 40 26722 624252 | ||
| 50-Liter-Sack | Stück/Palette | 36 | |
| Maße l x b x h | [cm] | ca. 80 x 40 x 17 | |
| EAN-Nr. | 40 26722 624504 | ||
| BigBag | 1,5 m3 | ||
| lose | |||
Datenblätter etc.
| Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Schüttungen_Streu Sicherheitsdatenblatt Schüttungen_Streu_ENG |
Leitfaden herunterladen - 25 Lösungen
25 Wege mit Leca® - zusammengefasst in einem Dokument
Auch wenn man sie nicht immer sieht, findet man unsere leichte Blähtonkugel oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Die Eigenschaften des Zuschlags machen das Material für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet - 25 davon werden in dem Dokument vorgestellt, das Sie hier herunterladen können.

