FIBOBAU NE Nassestrichschüttung



Basisdaten | Anwendung | Höhenausgleich unter Nass-, Fließ- und Gussasphaltestrich |
|
Körnung | [mm] | 0–2 gebrochen | |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | [W/mK] | Lambda = 0,130 | |
Schüttdichte | [kg/m3] | ca. 400 | |
Verdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast (5 kN/m2) | [%] | ≤5 | |
Druckspannung bei 10% Stauchung | [t/m2] | 50 | |
Schütthöhe ohne mechanische Verdichtung | [cm] | 0,5–5 | |
Baustoffklasse gem. DIN 4102 | A1 | ||
CE-zertifiziert nach EN 14063-1 | • | ||
Statikbelastung | bei Schütthöhe | [kg/m2] | |
1 cm | 4,0 | ||
2 cm | 8,0 | ||
3 cm | 12,0 | ||
4 cm | 16,0 | ||
5 cm | 20,0 | ||
Lagerung | Säcke trocken und UV-geschützt lagern | ||
UV-Schutz | 6 Monate ab Befülldatum | ||
Lieferform | 50-Liter-Sack | Stück/Palette | 36 |
EAN-Nr. | 40 26722 131255 | ||
Zertifikate | Wärmedämmstoff, zertifiziert nach EN 14063-1 | ||
RAL-Umweltzeichen 132 |
Leistungserklärung/Zulassung |
Leistungsbeschreibungen/-verzeichnisse |
Sicherheitsdatenblätter |