FIBOBAU Leichtzuschlag lose









Lieferwerk | Bezeichnung | Schüttdichte [kg/m3] |
Kornrohdichte [kg/dm3] |
Kornfestigkeit [kN] |
Wasseraufnahme [M%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Lamstedt | FIBOBAU 0–2 rund | 700 | 1,35 | 16 | Leistungserklärung | |
FIBOBAU 0–2 gebrochen | 570 | 1,40 | 43 | Leistungserklärung | ||
FIBOBAU 1–5 gebrochen | 350 | 0,85 | 40 | Leistungserklärung | ||
FIBOBAU 2–5 rund | 500 | 0,90 | 24 | Leistungserklärung | ||
FIBOBAU 4–8 rund | 400 | 0,73 | 18 | 26 | Leistungserklärung | |
FIBOBAU 4–8 gebrochen | 350 | 0,75 | 10 | 38 | Leistungserklärung | |
FIBOBAU 8–16 rund | 330 | 0,70 | 12 | 25 | Leistungserklärung | |
Dänemark | Leca 0–4 (24/56/20) | 400 | 0,85 | |||
Leca 0,5–2,5 rund | 485 | 0,88 | Leistungserklärung | |||
Leca 2–4 rund | 380 | 0,75 | Leistungserklärung | |||
Leca 4–10 rund | 305 | 0,55 | 8 | Leistungserklärung | ||
Leca 4–10 Block | 330 | 0,60 | 10 | |||
Leca 10–20 | 245 | 0,50 | 5 | 35 | Leistungserklärung |
Stand 03/2019
Lieferformen | Große Tasche | 1,5m3 |
Paletten-Zug | ||
Paletten-Zug mit Hebebühne | ||
Paletten-Zug mit Kran | ||
NS | Motorwagen + Hänger-Zug | |
Sattel-Zug | ||
Walkingfloor-Zug | ||
Silo-Zug |
25 Wege mit FIBO® - zusammengefasst in einem Dokument
Auch wenn man sie nicht immer sieht, findet man unsere leichte Blähtonkugel oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Die Eigenschaften des Zuschlags machen das Material für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet - 25 davon werden in dem Dokument vorgestellt, das Sie hier herunterladen können.