FIBOPHON Schallschutzschüttung




Basisdaten | Anwendung | Wärme- und Trittschalldämmung, erhöhter Schallschutz | |
Körnung | [mm] | 0-2 rund und gebrochen | |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | [W/mK] | Lambda = 0,130 | |
Schüttdichte | [kg/m3] | ca. 600 | |
Verdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast (5 kN/m2) | [%] | <1 | |
Druckspannung bei 10% Stauchung | [t/m2] | 80 | |
Schütthöhe (unter Trockenestrich) ohne mechanische Verdichtung | [cm] | 0,5–5 | |
Restfeuchte | [Vol%] | max. 1,5 | |
Schallschutzdaten | siehe Schallschutzdatenblatt | ||
Baustoffklasse gem. DIN 4102 | A1 | ||
Statikbelastung | bei Schütthöhe | [kg/m2] | |
1 cm | 6,0 | ||
2 cm | 12,0 | ||
3 cm | 18,0 | ||
4 cm | 24,0 | ||
5 cm | 30,0 | ||
Lagerung | Säcke trocken und geschützt lagern | ||
UV-Schutz | 6 Monate ab Befülldatum | ||
Lieferform | 50-Liter-Sack | Stück/Palette | 30 |
EAN-Nr. | 40 26722 120259 | ||
Zertifikate | Wärmedämmstoff, zertifiziert nach EN 14063-1 | ||
Prüfzeugnis der MPVA Neuwied | |||
Prüfzeugnis des Instituts für Schall- und Wärmeschutz, Essen | |||
RAL-Umweltzeichen 132 |
Leistungserklärung/Zulassung |
Leistungsbeschreibungen/-verzeichnisse |
Sicherheitsdatenblätter |