FIBOBAU Leichtzuschlag verpackt




Basisdaten | Körnung | [mm] | 4–8 | 8–16 |
Schüttdichte | [kg/m3] | 400 | 330 | |
Kornrohdichte | [kg/dm3] | 0,73 | 0,70 | |
Korneigenfestigkeit | [kN] | 18 | 12 | |
Restfeuchte | [Vol%] | nicht definiert | nicht definiert | |
Wärmeleitfähigkeit | [W/mK] | 0,16 | 0,16 | |
Lagerung | Säcke trocken und UV-geschützt lagern | |||
UV-Schutz | 6 Monate ab Befülldatum | |||
Lieferform | 50-Liter-Säcke | Stück/Palette | 36 | |
EAN-Nr. | 40 26722 324855 | 40 26722 338166 | ||
Zertifikate | FIBOBAU entspricht der DIN EN 13055-1 |
25 Wege mit FIBO® - zusammengefasst in einem Dokument
Auch wenn man sie nicht immer sieht, findet man unsere leichte Blähtonkugel oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Die Eigenschaften des Zuschlags machen das Material für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet - 25 davon werden in dem Dokument vorgestellt, das Sie hier herunterladen können.